【产品品牌】:星火太阳能
【产品型号】:SFM/P-CXG
电池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值电压 (VMP) | 峰值电流 (IMP) | 开路电压 (VOC) | 短路电流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156单晶 | 300W | 30V | 9.99A | 36V | 10.99A | 19.5 | 1640*992*35 |
156单晶 | 310W | 30V | 10.3A | 36V | 11.33A | 19.5 | 1640*992*35 |
156单晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.777A | 23 | 1956*992*35 |
156单晶 | 330W | 36V | 9.16A | 43.2V | 10.07A | 23 | 1956*992*35 |
156单晶 | 350W | 36V | 9.72A | 43.2V | 10.69A | 23 | 1956*992*35 |
电池片 | 峰值功率 (WP) | 峰值电压 (VMP) | 峰值电流 (IMP) | 开路电压 (VOC) | 短路电流 (ISC) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (MM) |
156多晶 | 280W | 30V | 9.33A | 36V | 10.26A | 19.5 | 1640*992*35 |
156多晶 | 320W | 36V | 8.88A | 43.2V | 9.77A | 23 | 1956*992*35 |
适用于各种楼面。
适用于安装任意规格型号的光伏组件,支架的排列方式灵活多变。
零部件采用优良6063铝合金及304不锈钢,保证了材料的持久性,使用寿命长。
C型槽钢支架充分考虑到承重、抗风、抗震等因素,并经过严格的计算及测试,一保证安全可靠。
结构进行巧妙设计,该支架具有灵活的调节功能,垂直度及错位都可调,降低施工难度。
装机容量 (KW) | 光伏组件 (WP) | 数量 (块) | 逆变器最大功率 (W) | 最大效率 (%) | 年发电量 (度) | 屋顶安装面积 (M²) |
100 | 300 | 333 | 120000W | 99% | 约120000 | 575 |
200 | 300 | 666 | 240000W | 99% | 约240000 | 1145 |
500 | 300 | 1666 | 600000W | 99% | 约600000 | 2860 |
1000 | 300 | 3333 | 1200000W | 99% | 约1200000 | 5725 |
5000 | 300 | 16666 | 6000000W | 99% | 约6000000 | 28600 |
以上数据仅供参考,具体数据需根据实际设计方案为准 |